| 6 数学表現と記号の読み方 | |
| f-denshi.com [目次へ] | |
検索語を入力して下さい
該当語句が緑色に変わります。 * 再検索する場合はこのページを再読み込みしてください。
| 四則演算[operation] | |
| 足し算 | addition |
| 引き算 | subtraction |
| かけ算 | multiplication |
| 割り算 | division |
| a+b=c | a plus b equals c 、a and b is c |
| a−b=c | a minus b equals c 、a subtracted by b is c |
| a× b=c | a times b equals c 、 a multiplied by b equals c |
| a ÷ b=c | a divided by b equals c |
| 不等式 | |
| A > B | A is greater than B |
| A < B | A is less than B |
| A≒B | A is approximately equal to B |
| 暗算 | mental arithmetic |
| 10個おきに | at intervals of ten |
| 分数[fractions]、比例[proportion] | |
| 分子、分母 | numerator [dividend]、denominator [ divisor] |
| 1/10 | one tenth、 one over ten |
| 3/10 |
three tenths (分子が複数⇒分母の序数詞に”s”) |
|
約分、分数を約分する |
reduction、 reduce a fraction |
| 最小公倍数 | the least common multiple |
| 最大公約数 | the greatest common divisor |
| 比例 | proportion |
| 逆数 | reciprocal |
| 3:6=4:8 | (three is to six as four is to eight) |
| 小数[decimals] | |
| 0.3 | (zero ←省略可) point three |
| 4.321 | four point three two one |
| 0.333 | (zero) point three recurring |
| 5.43212121・・ | five point four three twenty-one recurring |
| 0.31111・・ | (zero) point three one repeat |
| 小数点第3位まで計算せよ | Calculate down to three places of decimals |
| 括弧(かっこ) | |
|
( ) |
the parenthesis |
| [ ];<> | the bracket |
| { } | the brace |
| ベキ[powers]・根[roots] | |
| 32=9 | three squared equals nine |
| 33=27 | three cubed equals twenty-seven |
| 3N | three to the Nth power 、the Nth power of three |
| 3x | three to the x (three power) |
| xは指数、3は底 | x is exponent, 3 is base |
| ex | e to the X 、exponential of x |
| Xの平方根、X1/2 | the square root of X |
| Xの立方根、X1/3 | the cube root of X |
| XのN乗根 | the Nth root of X |
| 10の平方根を少数第2位まで求めよ | Find to the two decimal places the square root of 10. |
| 対数[logarithms] | |
| log X | log (of) X 、 logarithm X |
| log2 X | log of X to the base two |
| 数列[sequences]、極限[limit] | |||
| 整級数 | power series | ||
| 無限級数 | infinite series | ||
| 収束する | converge | ||
| 発散する | diverge | ||
| 単調増加[減少] | monotone increasing [ decreasing ]、strictly increasing | ||
| 上限[下限] | supremum [ infimum ] | ||
| 有界(関数) | bounded ( function ) | ||
| 近傍 | neighborhood | ||
| 集積点 | accumulation point | ||
| 孤立点 | isolated point | ||
| 上極限(下極限) | upper limits ( lower limit ) | ||
| n→∞ | n approaches infinity、 n tends to infinity、n goes to infinity | ||
|
A1,A2,A3・・・ |
series An 、a sub n | ||
|
limit as n approaches to infinity of An | ||
|
limit of f of z as z approaches a | ||
|
sum [summation] of all An, n equals one to infinity | ||
|
product of all An, n equals one to infinity | ||
| 関数[function]、写像[map] | |||
| 連続関数 | continuous function | ||
| 一様連続 | uniform continuous | ||
| 一様収束 | uniform convergence | ||
| 逆関数 | inverse function | ||
| 陰関数 | |||
| 凸関数 | |||
| 凹関数 | |||
| 正比例 | direct ratio | ||
| 反比例 | inverse ratio | ||
| 微分 [differentials] | ||||
|
derivative of y with respect to x、 [d、y、 d、 x ] | |||
|
partial derivative of y with respect to x、[round d、y round d、x ] | |||
|
the second derivative of y with respect to x | |||
| 積分[integrals] | ||||
|
the indefinite integral of x squared with respect to x | |||
|
the integral from a to b of f of x | |||
|
the double integral of f of x, y | |||
|
linear integral on the closed curve C | |||
|
surface integral on the closed surface S | |||
|
the difference of f of x evaluated at b and a | |||
| 確率 | |
| 順列 | permutations |
| 組み合わせ | combinations |
| P(n・r) | permutations of n things taken r at a time |
| C (n・r) | the combinations of n things taken r at a time |
| 5! | five factorial |
| 開集合(閉集合) | open set (close) |
| 領域 | domain |
| 閉包 | closure |
| 距離空間 | metric space |
| 幾何 | |
| 面積 | square measure |
| 体積 | solid measure |
| 線分AB | the straight line segment AB |
| 平行線 | parallel lines |
| 垂直線 | a vertical line |
| 直線ABの交点 | the point of intersection of lines A and B |
| 角AOB | the angle AOB |
| 対角 | the vertically opposite angle |
| 直角 | the right angle |
| 鋭角 | the acute angle |
| 鈍角 | the obtuse angle |
| 対角線 | the diagonal |
| 長方形 | rectangle |
| 台形 | trapezoid |
| 平行四辺形 | parallelogram |
| 半径 | radius |
| 直径 | diameter |
| 弧 | arc |
| 接線 | tangent |
| 円弧 | a segment of a circle |
| 円周 | circumferrence |
| 弧度法 | circular method |
| 相似三角形 | similar triangles |
| 内積 | inner product |
| 外積 | cross product |
| 高さに比例して | in proportion to the height |
| 〜の裏側 | the reverse side of 〜 |
| clockwise rotation 時計回り | clockwise rotation 時計回り |
| ベクトル | vector |
| スカラー | scalar |
| 代数 | |
| 偶数、[奇数] | even number、[ odd number ] |
| 因数分解(する) | factor, (factorize) |
| 展開する | expand |
| 移項する | transpose |
| 公式 | formula |
| 二項式 | binomial |
| 多項式 | polynomial |
| 一次方程式 | a linear equation |
| 二次方程式 | a quadratic equation |
| 連立方程式 | simultaneous equation |
| 消去する | eliminate |
| 代入する | substitute |
| 有理化する | rationalize |
| 係数 | coefficient |
| 方程式を変形する | transform an equation |
| 因数分解 | resolution into factors |