| 微分方程式の検索&ジャンプ(まだリンク張っていません) | ||
| f-denshi.com 更新日: | ||
基本用語の説明は一番下にあります。 ⇒ [#]:
![]()
解きたい微分方程式を下から選んでジャンプ
![]()
| 常微分方程式 [ 従属変数→ y : 独立変数→ x ] | ||||||||
1階常微分方程式 |
||||||||
| 定数係数 | y’+a0y= 0 | 演算子法 | ||||||
| 変数分離形 | y’=p(x)/q(y) | - | ||||||
| 同次形 | y=f(y/x) | p(x、y)dx+q(x、y)dy=0 | ||||||
| 線形方程式 | y’+p(x)y=q(x) | 定数変化法、 ラプラス変換 |
||||||
| 完全形 | y’=−p(x、y)/q(x、y) | - | ||||||
| 特殊な形 | ベルヌーイ | y’+p(x)y=q(x)yn ;[n≠0、1] | ロジスティックDE | |||||
| リッカチ |
y’+p(x)y2+q(x)y=r(x)
|
(→ベルヌーイ) | ||||||
| ラグランジュ ダランベール |
y=xf(y’)+g(y’) | - | ||||||
| クレロー | y=xy’+g(y’) | - | ||||||
2階常微分方程式 |
||||||||
| 一般形: y”+p(x)y’+q(x)y=r(x) | p(x)、q(x)がxの正級数で展開可能 | 級数展開によって | ||||||
| p(x)、q(x)がxの負のベキ項を含む | ⇒ 特殊関数 | |||||||
| yが含まれない | 階数の引下げ | |||||||
| xが含まれない | 階数の引下げ | |||||||
| 同次式 | F(x、λy、λy’、λy”)=λnF(x、y、y’、y”) | 階数の引下げ | ||||||
| スツルム・リウヴィル型 特殊関数(固有関数) -{p(x)u’}’+q(x)u=r(x) |
ガウスDE | x(1-x)y”+[γ−(α+β+1)x ] y’−αβy=0 | - | |||||
| ルジャンドルDE | (1−x2)y”−2xy’+n(n+1)y = 0 {(1−x2)y’}’+n(n+1)y=0 |
(球対称問題) | ||||||
| ベッセルDE | x2y” +xy’+(x2−μ2)y = 0 x{xy’}’+(x2−n2)y = 0 |
(円柱対称問題) | ||||||
| エルミートDE | y”(x)−2xy’+2ny = 0 {e-x2y’}’+2ne-x2y=0 |
調和振動子 | ||||||
| ラゲールDE | (1−x2)y”−2xy’+ν(ν+1)y = 0 {xe-xy’}’+ne-xy=0 |
|||||||
n階常微分方程式 |
||||||||
| 定数係数線形微分方程式 | y(n)+an-1y(n-1)+・・・+a1y’+a0y = 0 y(n)+an-1y(n-1)+・・・+a1y’+a0y = f(x) |
演算子法 未定係数法 |
||||||
| 線形微分方程式 | ||||||||
| 偏微分方程式 [ 従属変数→ u : 独立変数→ x、y、z、t など ] | ||||||||
|
||||||||
| 2階線形偏微分方程式: Auxx+Buxy+Cuyy+Dux+Euy+Fu=G | ||||||||
| H=B2−4AC | 例 | |||||||
| H=0[放物型] | 拡散方程式 | ut−κuxx=0 | - | |||||
| コルモゴロフ | ut+μux−κuxx=0 | |||||||
| H>0[双曲型] | 振動(膜・弦) | utt−c2uxx=0 | - | |||||
| 波動方程式 | uxx−c-2utt−κ-2ut=0 | |||||||
| クラインゴルドン | uxx−c-2utt=-ρ(x、t) | |||||||
| H<0[楕円型] | ラプラス | uxx+uyy=0 | (膜) | |||||
| ポアッソン | uxx+uyy=ρ(x、y) | (静電場) | ||||||
| ヘルムホルツ | uxx+uyy+c2u=0 | (電磁波) | ||||||
| シュレーディンガー | uxx+uyy+κ[E−V(x、y)]u=0 | 量子力学 | ||||||
| 非線形1階偏微分方程式 | ||||||||
| バーガース | ut−u・uxx=0 | コウル・ホップ変換 | ||||||
| フォッカプランク | ||||||||
| ナビアストークス | ||||||||
よく見かける2階微分方程式の解
| Ay”+By’+Cy = 0 | 2つの独立解 | |||||
| A | B | C | ||||
| 1 | 0 | a2 | eax、e-ax | a≠0 | ||
| 1 | 0 | a2 | cos ax、sin ax | a≠0 | ||
| 1 | -(a+b) | ab | eax、ebx | a≠b | ||
| 1 | -2a | (a2+b2) | eaxcos bx、eaxsin bx | b≠0 | ||
| 1 | -2a | a2 | eax、xeax | |||
| x | 1 | 0 | 1、logx | |||
| x | -(m−1) | 0 | 1、xm | m≠0 | ||
| x2 | -(2m−1) | m2 | xm、xmlog x | |||
| x2 | -(m+n−1) | mn | xm、xn | m≠n | ||
| x2 | -2x | (a2x2+2) | xcos ax、xsin ax | a≠0 | ||
解法の分類
| 常微分方程式の解法 | 偏微分方程式の解法 | ||
| - | 解法 | 有効なDE形 | |
| 変数分離形 | - | 変数分離形 | - |
| 座標変換 | 座標変換 | - | |
| フーリエ変換 | フーリエ変換 | 線形 | |
| ラプラス変換 | ラプラス変換 | 線形 | |
| 固有関数展開 | 線形 | ||
| 定数変化法 | グリーン関数法 | 線形 | |
| 演算子法 | |||
| 特性曲線 | |||
| 摂動法 | |||
| 変数分離形 同次形 y=f(y/x) 完全微分形 |
従属変数の変換 | ||
| 相似法 | |||
| 変分法 | |||
| 積分方程式変換 | |||
![]()
f(x、y)= 0 を y = y(x) と書くとき、 x:独立変数、y:従属変数と呼びます。
| 用語 | ||||||||||||||||||
| 独立変数の数 | 1つ ⇒ 常微分方程式(y’、y”からなる)、2つ以上 ⇒ 偏微分方程式(ux、uyなどからなる) | |||||||||||||||||
| 階数 | 微分の最高次数: 1階(y’、ux、uyなど)、 2階(y”、uxx、uxyなど) | |||||||||||||||||
| (非)線形微分方程式 | 線形( yux+xuy=0 など)、 非線形(yy’+y”=0、 ux=uuy) | |||||||||||||||||
| 初期条件 | x=a における n-1個の条件式: y(a)=y0、y’(a)=y1、・・・、y(n-1)(a)=yn-1 | |||||||||||||||||
| 境界条件 | 区間{ a、b }の両端、x=a、x=b における y、y(k) の値(条件); y(a)=y(b) | |||||||||||||||||
| 微分作用素 |
|
|||||||||||||||||
| 入力関数 | f(x): Ly = f(x) | |||||||||||||||||
| 同次形 | y’=(y/x) | |||||||||||||||||
| 同次関数 | F(λx、λy)=λnF(x、y)、n次同次関数 | |||||||||||||||||
| 同次項 | 同次(同次項=0)、非同次 | |||||||||||||||||
| 同次方程式 | ||||||||||||||||||
| 特性方程式 | 線形微分方程式に対して、x の代数方程式: anxn+an-1xn-1+・・・+a1x+a0 = 0 | |||||||||||||||||
| 係数・係数関数 | 定数、変数 | |||||||||||||||||
| 余関数 | 同次方程式の一般解 | |||||||||||||||||
| 全微分方程式 | P(x,y)dx+Q(x,y)dy = 0 で表した1回微分方程式 | |||||||||||||||||
| 積分因子 | μ(x,y):P(x,y)dx+Q(x,y)dy = 0 ⇒ μ(x,y)P(x,y)dx+μ(x,y)Q(x,y)dy = 0 が完全微分 | |||||||||||||||||
| 基本解 | 線形微分方程式の同次方程式の解空間の基底(関数) | |||||||||||||||||
| 一般解 | n個の任意定数を含む:線形なら基本解 y1、y2 を用いて、c1y1+c2y2 のようになる。 | |||||||||||||||||
| 特殊解(特解) | 微分方程式の任意定数を含まない具体的な解のひとつ。 | |||||||||||||||||
| 特異解 | 一般解の任意定数にどのような値を代入しても得られない解。 | |||||||||||||||||
| 完全微分形 | ||||||||||||||||||
| 決定方程式 | 変数係数の微分方程式を定数係数の微分方程式に変換したときの特性方程式 | |||||||||||||||||